SwarLogo Memorial Bruno Seredynski 2024 SwarLogo
621
Organisateur: Tour Ans-Loncin
Arbitre(s): 210005
Tournoi: Suisse Standard (9 Rondes)
Cadence: 90 min avec incrément de 30"
Dates: du 26/03/2024 au 28/05/2024
Départages: B Cut1, Buch, S.B, Cum., R.Mut
FIDE
R1 R2 R3 R4 R5 R6
Classement après la ronde 6
Cl. Pr. Nom Prénom Cat U Elo Pts Perf B Cut1 Buch S.B Cum. R.Mut
1
Thirion, Jean-Francois
  1 Thirion, Jean-Francois 1777 5.0
1 B 1 18 Laouar, Hassen 1594 2.0
2 N 1 7 Woyave, Pascal 1674 3.5
3 B 1 8 Hodzic, Elvir 1776 3.5
4 N ½ 4 Sferruggia, Serge 1707 4.0
5 B 1 2 Cypers, Alexandre 1830 4.5
6 B ½ 5 Bair, Marc 1776 4.0
+1700 1777 5.0 2010 19.50 21.00 17.00 19.0 -
2
Cypers, Alexandre
  2 Cypers, Alexandre 1830 4.5
1 N 1 14 Barbier, Francois 1740 3.0
2 B ½ 6 Mollica, Antonio 1693 3.5
3 N 1 17 Dengis, Emile 1678 2.0
4 B 1 13 Campanella, Dominique 1833 3.0
5 N 0 1 Thirion, Jean-Francois 1777 5.0
6 B 1 4 Sferruggia, Serge 1707 4.0
+1700 1830 4.5 1931 18.50 20.50 13.75 16.5 -
3
Coenen, Benjamin
  3 Coenen, Benjamin 1851 4.5
1 - A        
2 B 1 22 Lafosse, Marcel 1629 1.5
3 N 1 12 Marechal, Georges 1691 3.0
4 B 1 16 Vervoort, Loic 1652 2.5
5 N ½ 4 Sferruggia, Serge 1707 4.0
6 B 1 7 Woyave, Pascal 1674 3.5
+1700 1851 4.5 2054 17.00 18.00 12.50 14.0 -
4
Sferruggia, Serge
  4 Sferruggia, Serge 1707 4.0
1 N 1 21 Lecocq, Christian 1613 2.0
2 B 1 13 Campanella, Dominique 1833 3.0
3 N 1 6 Mollica, Antonio 1693 3.5
4 B ½ 1 Thirion, Jean-Francois 1777 5.0
5 B ½ 3 Coenen, Benjamin 1851 4.5
6 N 0 2 Cypers, Alexandre 1830 4.5
+1700 1707 4.0 1891 21.50 22.50 13.00 17.5 -
5
Bair, Marc
  5 Bair, Marc 1776 4.0
1 N ½ 12 Marechal, Georges 1691 3.0
2 B ½ 16 Vervoort, Loic 1652 2.5
3 N 1 15 Zoumis, Dory 1465 3.0
4 B ½ 9 Henry, Michael 1812 3.5
5 B 1 6 Mollica, Antonio 1693 3.5
6 N ½ 1 Thirion, Jean-Francois 1777 5.0
+1700 1776 4.0 1807 18.00 20.50 13.25 13.5 -
6
Mollica, Antonio
  6 Mollica, Antonio 1693 3.5
1 N 1 11 Latour, Quentin 1839 3.5
2 N ½ 2 Cypers, Alexandre 1830 4.5
3 B 0 4 Sferruggia, Serge 1707 4.0
4 B 1 12 Marechal, Georges 1691 3.0
5 N 0 5 Bair, Marc 1776 4.0
6 B 1 19 Collet, Eric 1677 2.0
-1700 1693 3.5 1818 19.50 21.50 11.25 12.5 -
7
Woyave, Pascal
  7 Woyave, Pascal 1674 3.5
1 N 1 9 Henry, Michael 1812 3.5
2 B 0 1 Thirion, Jean-Francois 1777 5.0
3 N ½ 19 Collet, Eric 1677 2.0
4 B 1 20 Lazzari, Irene 1557 2.0
5 B 1 8 Hodzic, Elvir 1776 3.5
6 N 0 3 Coenen, Benjamin 1851 4.5
-1700 1674 3.5 1807 19.50 21.50 10.50 13.0 -
8
Hodzic, Elvir
  8 Hodzic, Elvir 1776 3.5
1 N 1 22 Lafosse, Marcel 1629 1.5
2 B 1 15 Zoumis, Dory 1465 3.0
3 N 0 1 Thirion, Jean-Francois 1777 5.0
4 B ½ 17 Dengis, Emile 1678 2.0
5 N 0 7 Woyave, Pascal 1674 3.5
6 B 1 14 Barbier, Francois 1740 3.0
+1700 1776 3.5 1726 15.50 16.50 7.00 13.5 -
9 a (5)
Henry, Michael
  9 Henry, Michael 1812 3.5
1 B 0 7 Woyave, Pascal 1674 3.5
2 N 1 18 Laouar, Hassen 1594 2.0
3 B 1 21 Lecocq, Christian 1613 2.0
4 N ½ 5 Bair, Marc 1776 4.0
5 - A        
6 N 1FF 16 Vervoort, Loic 1652 2.5
+1700 1812 3.5 1759 15.50 16.50 7.00 11.5 -
10
Heuschen, Roland
  10 Heuschen, Roland 1807 3.5
1 N ½ 17 Dengis, Emile 1678 2.0
2 B ½ 12 Marechal, Georges 1691 3.0
3 N 0 16 Vervoort, Loic 1652 2.5
4 B 1 24 Hauregard, Basile 1698 0.5
5 N 1FF 13 Campanella, Dominique 1833 3.0
6 N ½ 11 Latour, Quentin 1839 3.5
+1700 1807 3.5 1719 14.50 16.00 8.50 11.0 -
11 a (2)
Latour, Quentin
  11 Latour, Quentin 1839 3.5
1 B 0 6 Mollica, Antonio 1693 3.5
2 - A        
3 N 1 22 Lafosse, Marcel 1629 1.5
4 B 1 18 Laouar, Hassen 1594 2.0
5 N 1 17 Dengis, Emile 1678 2.0
6 B ½ 10 Heuschen, Roland 1807 3.5
+1700 1839 3.5 1838 13.00 14.00 6.00 9.5 -
12
Marechal, Georges
  12 Marechal, Georges 1691 3.0
1 B ½ 5 Bair, Marc 1776 4.0
2 N ½ 10 Heuschen, Roland 1807 3.5
3 B 0 3 Coenen, Benjamin 1851 4.5
4 N 0 6 Mollica, Antonio 1693 3.5
5 B 1 22 Lafosse, Marcel 1629 1.5
6 N 1 20 Lazzari, Irene 1557 2.0
-1700 1691 3.0 1719 18.00 19.00 7.00 8.5 -
13
Campanella, Dominique
  13 Campanella, Dominique 1833 3.0
1 B 1 19 Collet, Eric 1677 2.0
2 N 0 4 Sferruggia, Serge 1707 4.0
3 B 1 14 Barbier, Francois 1740 3.0
4 N 0 2 Cypers, Alexandre 1830 4.5
5 B 0ff 10 Heuschen, Roland 1807 3.5
6 B 1 18 Laouar, Hassen 1594 2.0
+1700 1833 3.0 1790 16.50 18.00 6.00 11.0 -
14
Barbier, Francois
  14 Barbier, Francois 1740 3.0
1 B 0 2 Cypers, Alexandre 1830 4.5
2 N 1FF 23 Bombardelli, Serge 1524 0.5
3 N 0 13 Campanella, Dominique 1833 3.0
4 B 1 15 Zoumis, Dory 1465 3.0
5 N 1 19 Collet, Eric 1677 2.0
6 N 0 8 Hodzic, Elvir 1776 3.5
+1700 1740 3.0 1651 16.00 18.00 6.50 10.0 -
15
Zoumis, Dory
  15 Zoumis, Dory 1465 3.0
1 - B1        
2 N 0 8 Hodzic, Elvir 1776 3.5
3 B 0 5 Bair, Marc 1776 4.0
4 N 0 14 Barbier, Francois 1740 3.0
5 B 1 23 Bombardelli, Serge 1524 0.5
6 B 1 17 Dengis, Emile 1678 2.0
-1700 1465 3.0 1634 15.00 17.00 7.00 9.0 -
16
Vervoort, Loic
  16 Vervoort, Loic 1652 2.5
1 B ½ 24 Hauregard, Basile 1698 0.5
2 N ½ 5 Bair, Marc 1776 4.0
3 B 1 10 Heuschen, Roland 1807 3.5
4 N 0 3 Coenen, Benjamin 1851 4.5
5 N ½ 20 Lazzari, Irene 1557 2.0
6 B 0ff 9 Henry, Michael 1812 3.5
-1700 1652 2.5 1745 18.00 19.50 7.00 10.5 -
17
Dengis, Emile
  17 Dengis, Emile 1678 2.0
1 B ½ 10 Heuschen, Roland 1807 3.5
2 N 1 24 Hauregard, Basile 1698 0.5
3 B 0 2 Cypers, Alexandre 1830 4.5
4 N ½ 8 Hodzic, Elvir 1776 3.5
5 B 0 11 Latour, Quentin 1839 3.5
6 N 0 15 Zoumis, Dory 1465 3.0
-1700 1678 2.0 1619 17.50 19.00 4.75 9.5 -
18
Laouar, Hassen
  18 Laouar, Hassen 1594 2.0
1 N 0 1 Thirion, Jean-Francois 1777 5.0
2 B 0 9 Henry, Michael 1812 3.5
3 - B1        
4 N 0 11 Latour, Quentin 1839 3.5
5 B 1 21 Lecocq, Christian 1613 2.0
6 N 0 13 Campanella, Dominique 1833 3.0
-1700 1594 2.0 1545 17.50 18.50 2.50 6.0 -
19
Collet, Eric
  19 Collet, Eric 1677 2.0
1 N 0 13 Campanella, Dominique 1833 3.0
2 B ½ 20 Lazzari, Irene 1557 2.0
3 B ½ 7 Woyave, Pascal 1674 3.5
4 N 1 21 Lecocq, Christian 1613 2.0
5 B 0 14 Barbier, Francois 1740 3.0
6 N 0 6 Mollica, Antonio 1693 3.5
-1700 1677 2.0 1568 15.50 16.50 4.00 7.5 -
20
Lazzari, Irene
  20 Lazzari, Irene 1557 2.0
1 - A        
2 N ½ 19 Collet, Eric 1677 2.0
3 B 1 24 Hauregard, Basile 1698 0.5
4 N 0 7 Woyave, Pascal 1674 3.5
5 B ½ 16 Vervoort, Loic 1652 2.5
6 B 0 12 Marechal, Georges 1691 3.0
-1700 1557 2.0 1613 15.00 16.50 4.00 7.5 -
21
Lecocq, Christian
  21 Lecocq, Christian 1613 2.0
1 B 0 4 Sferruggia, Serge 1707 4.0
2 - B1        
3 N 0 9 Henry, Michael 1812 3.5
4 B 0 19 Collet, Eric 1677 2.0
5 N 0 18 Laouar, Hassen 1594 2.0
6 N 1FF 24 Hauregard, Basile 1698 0.5
-1700 1613 2.0 1021 13.00 14.00 3.00 6.0 -
22
Lafosse, Marcel
  22 Lafosse, Marcel 1629 1.5
1 B 0 8 Hodzic, Elvir 1776 3.5
2 N 0 3 Coenen, Benjamin 1851 4.5
3 B 0 11 Latour, Quentin 1839 3.5
4 N ½ 23 Bombardelli, Serge 1524 0.5
5 N 0 12 Marechal, Georges 1691 3.0
6 - B1        
-1700 1629 1.5 1385 18.00 18.50 1.75 2.5 -
23 F
Bombardelli, Serge
  23 Bombardelli, Serge 1524 0.5
1 - A        
2 B 0ff 14 Barbier, Francois 1740 3.0
3 - A        
4 B ½ 22 Lafosse, Marcel 1629 1.5
5 N 0 15 Zoumis, Dory 1465 3.0
6 - F        
-1700 1524 0.5 1372 13.00 14.00 0.50 1.5 -
24 a (5)
Hauregard, Basile
  24 Hauregard, Basile 1698 0.5
1 N ½ 16 Vervoort, Loic 1652 2.5
2 B 0 17 Dengis, Emile 1678 2.0
3 N 0 20 Lazzari, Irene 1557 2.0
4 N 0 10 Heuschen, Roland 1807 3.5
5 - A        
6 B 0ff 21 Lecocq, Christian 1613 2.0
-1700 1698 0.5 1352 12.50 14.00 1.50 3.0 -
Haut de page
Impression de l'écran actuel (Trié sur Cat)
Categorie: +1700
Cl. Pr. Nom Prénom Cat U Elo Pts Perf B Cut1 Buch S.B Cum. R.Mut
1 1
Thirion, Jean-Francois
  1 Thirion, Jean-Francois 1777 5.0
1 B 1 18 Laouar, Hassen 1594 2.0
2 N 1 7 Woyave, Pascal 1674 3.5
3 B 1 8 Hodzic, Elvir 1776 3.5
4 N ½ 4 Sferruggia, Serge 1707 4.0
5 B 1 2 Cypers, Alexandre 1830 4.5
6 B ½ 5 Bair, Marc 1776 4.0
+1700 1777 5.0 2010 19.50 21.00 17.00 19.0 -
2 2
Cypers, Alexandre
  2 Cypers, Alexandre 1830 4.5
1 N 1 14 Barbier, Francois 1740 3.0
2 B ½ 6 Mollica, Antonio 1693 3.5
3 N 1 17 Dengis, Emile 1678 2.0
4 B 1 13 Campanella, Dominique 1833 3.0
5 N 0 1 Thirion, Jean-Francois 1777 5.0
6 B 1 4 Sferruggia, Serge 1707 4.0
+1700 1830 4.5 1931 18.50 20.50 13.75 16.5 -
3 3
Coenen, Benjamin
  3 Coenen, Benjamin 1851 4.5
1 - A        
2 B 1 22 Lafosse, Marcel 1629 1.5
3 N 1 12 Marechal, Georges 1691 3.0
4 B 1 16 Vervoort, Loic 1652 2.5
5 N ½ 4 Sferruggia, Serge 1707 4.0
6 B 1 7 Woyave, Pascal 1674 3.5
+1700 1851 4.5 2054 17.00 18.00 12.50 14.0 -
4 4
Sferruggia, Serge
  4 Sferruggia, Serge 1707 4.0
1 N 1 21 Lecocq, Christian 1613 2.0
2 B 1 13 Campanella, Dominique 1833 3.0
3 N 1 6 Mollica, Antonio 1693 3.5
4 B ½ 1 Thirion, Jean-Francois 1777 5.0
5 B ½ 3 Coenen, Benjamin 1851 4.5
6 N 0 2 Cypers, Alexandre 1830 4.5
+1700 1707 4.0 1891 21.50 22.50 13.00 17.5 -
5 5
Bair, Marc
  5 Bair, Marc 1776 4.0
1 N ½ 12 Marechal, Georges 1691 3.0
2 B ½ 16 Vervoort, Loic 1652 2.5
3 N 1 15 Zoumis, Dory 1465 3.0
4 B ½ 9 Henry, Michael 1812 3.5
5 B 1 6 Mollica, Antonio 1693 3.5
6 N ½ 1 Thirion, Jean-Francois 1777 5.0
+1700 1776 4.0 1807 18.00 20.50 13.25 13.5 -
6 8
Hodzic, Elvir
  8 Hodzic, Elvir 1776 3.5
1 N 1 22 Lafosse, Marcel 1629 1.5
2 B 1 15 Zoumis, Dory 1465 3.0
3 N 0 1 Thirion, Jean-Francois 1777 5.0
4 B ½ 17 Dengis, Emile 1678 2.0
5 N 0 7 Woyave, Pascal 1674 3.5
6 B 1 14 Barbier, Francois 1740 3.0
+1700 1776 3.5 1726 15.50 16.50 7.00 13.5 -
7 9 a (5)
Henry, Michael
  9 Henry, Michael 1812 3.5
1 B 0 7 Woyave, Pascal 1674 3.5
2 N 1 18 Laouar, Hassen 1594 2.0
3 B 1 21 Lecocq, Christian 1613 2.0
4 N ½ 5 Bair, Marc 1776 4.0
5 - A        
6 N 1FF 16 Vervoort, Loic 1652 2.5
+1700 1812 3.5 1759 15.50 16.50 7.00 11.5 -
8 10
Heuschen, Roland
  10 Heuschen, Roland 1807 3.5
1 N ½ 17 Dengis, Emile 1678 2.0
2 B ½ 12 Marechal, Georges 1691 3.0
3 N 0 16 Vervoort, Loic 1652 2.5
4 B 1 24 Hauregard, Basile 1698 0.5
5 N 1FF 13 Campanella, Dominique 1833 3.0
6 N ½ 11 Latour, Quentin 1839 3.5
+1700 1807 3.5 1719 14.50 16.00 8.50 11.0 -
9 11 a (2)
Latour, Quentin
  11 Latour, Quentin 1839 3.5
1 B 0 6 Mollica, Antonio 1693 3.5
2 - A        
3 N 1 22 Lafosse, Marcel 1629 1.5
4 B 1 18 Laouar, Hassen 1594 2.0
5 N 1 17 Dengis, Emile 1678 2.0
6 B ½ 10 Heuschen, Roland 1807 3.5
+1700 1839 3.5 1838 13.00 14.00 6.00 9.5 -
10 13
Campanella, Dominique
  13 Campanella, Dominique 1833 3.0
1 B 1 19 Collet, Eric 1677 2.0
2 N 0 4 Sferruggia, Serge 1707 4.0
3 B 1 14 Barbier, Francois 1740 3.0
4 N 0 2 Cypers, Alexandre 1830 4.5
5 B 0ff 10 Heuschen, Roland 1807 3.5
6 B 1 18 Laouar, Hassen 1594 2.0
+1700 1833 3.0 1790 16.50 18.00 6.00 11.0 -
11 14
Barbier, Francois
  14 Barbier, Francois 1740 3.0
1 B 0 2 Cypers, Alexandre 1830 4.5
2 N 1FF 23 Bombardelli, Serge 1524 0.5
3 N 0 13 Campanella, Dominique 1833 3.0
4 B 1 15 Zoumis, Dory 1465 3.0
5 N 1 19 Collet, Eric 1677 2.0
6 N 0 8 Hodzic, Elvir 1776 3.5
+1700 1740 3.0 1651 16.00 18.00 6.50 10.0 -
Categorie: -1700
Cl. Pr. Nom Prénom Cat U Elo Pts Perf B Cut1 Buch S.B Cum. R.Mut
1 6
Mollica, Antonio
  6 Mollica, Antonio 1693 3.5
1 N 1 11 Latour, Quentin 1839 3.5
2 N ½ 2 Cypers, Alexandre 1830 4.5
3 B 0 4 Sferruggia, Serge 1707 4.0
4 B 1 12 Marechal, Georges 1691 3.0
5 N 0 5 Bair, Marc 1776 4.0
6 B 1 19 Collet, Eric 1677 2.0
-1700 1693 3.5 1818 19.50 21.50 11.25 12.5 -
2 7
Woyave, Pascal
  7 Woyave, Pascal 1674 3.5
1 N 1 9 Henry, Michael 1812 3.5
2 B 0 1 Thirion, Jean-Francois 1777 5.0
3 N ½ 19 Collet, Eric 1677 2.0
4 B 1 20 Lazzari, Irene 1557 2.0
5 B 1 8 Hodzic, Elvir 1776 3.5
6 N 0 3 Coenen, Benjamin 1851 4.5
-1700 1674 3.5 1807 19.50 21.50 10.50 13.0 -
3 12
Marechal, Georges
  12 Marechal, Georges 1691 3.0
1 B ½ 5 Bair, Marc 1776 4.0
2 N ½ 10 Heuschen, Roland 1807 3.5
3 B 0 3 Coenen, Benjamin 1851 4.5
4 N 0 6 Mollica, Antonio 1693 3.5
5 B 1 22 Lafosse, Marcel 1629 1.5
6 N 1 20 Lazzari, Irene 1557 2.0
-1700 1691 3.0 1719 18.00 19.00 7.00 8.5 -
4 15
Zoumis, Dory
  15 Zoumis, Dory 1465 3.0
1 - B1        
2 N 0 8 Hodzic, Elvir 1776 3.5
3 B 0 5 Bair, Marc 1776 4.0
4 N 0 14 Barbier, Francois 1740 3.0
5 B 1 23 Bombardelli, Serge 1524 0.5
6 B 1 17 Dengis, Emile 1678 2.0
-1700 1465 3.0 1634 15.00 17.00 7.00 9.0 -
5 16
Vervoort, Loic
  16 Vervoort, Loic 1652 2.5
1 B ½ 24 Hauregard, Basile 1698 0.5
2 N ½ 5 Bair, Marc 1776 4.0
3 B 1 10 Heuschen, Roland 1807 3.5
4 N 0 3 Coenen, Benjamin 1851 4.5
5 N ½ 20 Lazzari, Irene 1557 2.0
6 B 0ff 9 Henry, Michael 1812 3.5
-1700 1652 2.5 1745 18.00 19.50 7.00 10.5 -
6 17
Dengis, Emile
  17 Dengis, Emile 1678 2.0
1 B ½ 10 Heuschen, Roland 1807 3.5
2 N 1 24 Hauregard, Basile 1698 0.5
3 B 0 2 Cypers, Alexandre 1830 4.5
4 N ½ 8 Hodzic, Elvir 1776 3.5
5 B 0 11 Latour, Quentin 1839 3.5
6 N 0 15 Zoumis, Dory 1465 3.0
-1700 1678 2.0 1619 17.50 19.00 4.75 9.5 -
7 18
Laouar, Hassen
  18 Laouar, Hassen 1594 2.0
1 N 0 1 Thirion, Jean-Francois 1777 5.0
2 B 0 9 Henry, Michael 1812 3.5
3 - B1        
4 N 0 11 Latour, Quentin 1839 3.5
5 B 1 21 Lecocq, Christian 1613 2.0
6 N 0 13 Campanella, Dominique 1833 3.0
-1700 1594 2.0 1545 17.50 18.50 2.50 6.0 -
8 19
Collet, Eric
  19 Collet, Eric 1677 2.0
1 N 0 13 Campanella, Dominique 1833 3.0
2 B ½ 20 Lazzari, Irene 1557 2.0
3 B ½ 7 Woyave, Pascal 1674 3.5
4 N 1 21 Lecocq, Christian 1613 2.0
5 B 0 14 Barbier, Francois 1740 3.0
6 N 0 6 Mollica, Antonio 1693 3.5
-1700 1677 2.0 1568 15.50 16.50 4.00 7.5 -
9 20
Lazzari, Irene
  20 Lazzari, Irene 1557 2.0
1 - A        
2 N ½ 19 Collet, Eric 1677 2.0
3 B 1 24 Hauregard, Basile 1698 0.5
4 N 0 7 Woyave, Pascal 1674 3.5
5 B ½ 16 Vervoort, Loic 1652 2.5
6 B 0 12 Marechal, Georges 1691 3.0
-1700 1557 2.0 1613 15.00 16.50 4.00 7.5 -
10 21
Lecocq, Christian
  21 Lecocq, Christian 1613 2.0
1 B 0 4 Sferruggia, Serge 1707 4.0
2 - B1        
3 N 0 9 Henry, Michael 1812 3.5
4 B 0 19 Collet, Eric 1677 2.0
5 N 0 18 Laouar, Hassen 1594 2.0
6 N 1FF 24 Hauregard, Basile 1698 0.5
-1700 1613 2.0 1021 13.00 14.00 3.00 6.0 -
11 22
Lafosse, Marcel
  22 Lafosse, Marcel 1629 1.5
1 B 0 8 Hodzic, Elvir 1776 3.5
2 N 0 3 Coenen, Benjamin 1851 4.5
3 B 0 11 Latour, Quentin 1839 3.5
4 N ½ 23 Bombardelli, Serge 1524 0.5
5 N 0 12 Marechal, Georges 1691 3.0
6 - B1        
-1700 1629 1.5 1385 18.00 18.50 1.75 2.5 -
12 23 F
Bombardelli, Serge
  23 Bombardelli, Serge 1524 0.5
1 - A        
2 B 0ff 14 Barbier, Francois 1740 3.0
3 - A        
4 B ½ 22 Lafosse, Marcel 1629 1.5
5 N 0 15 Zoumis, Dory 1465 3.0
6 - F        
-1700 1524 0.5 1372 13.00 14.00 0.50 1.5 -
13 24 a (5)
Hauregard, Basile
  24 Hauregard, Basile 1698 0.5
1 N ½ 16 Vervoort, Loic 1652 2.5
2 B 0 17 Dengis, Emile 1678 2.0
3 N 0 20 Lazzari, Irene 1557 2.0
4 N 0 10 Heuschen, Roland 1807 3.5
5 - A        
6 B 0ff 21 Lecocq, Christian 1613 2.0
-1700 1698 0.5 1352 12.50 14.00 1.50 3.0 -
Haut de page
Ronde 1 (26/03/2024) Résultats
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 Campanella, Dominique 0.0 (1833) 1-0 Collet, Eric 0.0 (1677)
2 Barbier, Francois 0.0 (1740) 0-1 Cypers, Alexandre 0.0 (1830)
3 Latour, Quentin 0.0 (1839) 0-1 Mollica, Antonio 0.0 (1693)
4 Marechal, Georges 0.0 (1691) ½-½ Bair, Marc 0.0 (1776)
5 Henry, Michael 0.0 (1812) 0-1 Woyave, Pascal 0.0 (1674)
6 Dengis, Emile 0.0 (1678) ½-½ Heuschen, Roland 0.0 (1807)
7 Vervoort, Loic 0.0 (1652) ½-½ Hauregard, Basile 0.0 (1698)
8 Lafosse, Marcel 0.0 (1629) 0-1 Hodzic, Elvir 0.0 (1776)
9 Thirion, Jean-Francois 0.0 (1777) 1-0 Laouar, Hassen 0.0 (1594)
10 Lecocq, Christian 0.0 (1613) 0-1 Sferruggia, Serge 0.0 (1707)
  Zoumis, Dory 0.0 (1465) 1 Bye  
  Bombardelli, Serge 0.0 (1524) 0 Absent  
  Coenen, Benjamin 0.0 (1851) 0 Absent  
  Lazzari, Irene 0.0 (1557) 0 Absent  
Haut de page
Ronde 2 (02/04/2024) Résultats
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 Sferruggia, Serge 1.0 (1707) 1-0 Campanella, Dominique 1.0 (1833)
2 Cypers, Alexandre 1.0 (1830) ½-½ Mollica, Antonio 1.0 (1693)
3 Woyave, Pascal 1.0 (1674) 0-1 Thirion, Jean-Francois 1.0 (1777)
4 Hodzic, Elvir 1.0 (1776) 1-0 Zoumis, Dory 1.0 (1465)
5 Heuschen, Roland 0.5 (1807) ½-½ Marechal, Georges 0.5 (1691)
6 Bair, Marc 0.5 (1776) ½-½ Vervoort, Loic 0.5 (1652)
7 Hauregard, Basile 0.5 (1698) 0-1 Dengis, Emile 0.5 (1678)
8 Coenen, Benjamin 0.0 (1851) 1-0 Lafosse, Marcel 0.0 (1629)
9 Laouar, Hassen 0.0 (1594) 0-1 Henry, Michael 0.0 (1812)
10 Bombardelli, Serge 0.0 (1524) 0-1ff Barbier, Francois 0.0 (1740)
11 Collet, Eric 0.0 (1677) ½-½ Lazzari, Irene 0.0 (1557)
  Lecocq, Christian 0.0 (1613) 1 Bye  
  Latour, Quentin 0.0 (1839) 0 Absent  
Haut de page
Ronde 3 (09/04/2024) Résultats
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 Thirion, Jean-Francois 2.0 (1777) 1-0 Hodzic, Elvir 2.0 (1776)
2 Mollica, Antonio 1.5 (1693) 0-1 Sferruggia, Serge 2.0 (1707)
3 Dengis, Emile 1.5 (1678) 0-1 Cypers, Alexandre 1.5 (1830)
4 Marechal, Georges 1.0 (1691) 0-1 Coenen, Benjamin 1.0 (1851)
5 Campanella, Dominique 1.0 (1833) 1-0 Barbier, Francois 1.0 (1740)
6 Henry, Michael 1.0 (1812) 1-0 Lecocq, Christian 1.0 (1613)
7 Vervoort, Loic 1.0 (1652) 1-0 Heuschen, Roland 1.0 (1807)
8 Zoumis, Dory 1.0 (1465) 0-1 Bair, Marc 1.0 (1776)
9 Collet, Eric 0.5 (1677) ½-½ Woyave, Pascal 1.0 (1674)
10 Lazzari, Irene 0.5 (1557) 1-0 Hauregard, Basile 0.5 (1698)
11 Lafosse, Marcel 0.0 (1629) 0-1 Latour, Quentin 0.0 (1839)
  Laouar, Hassen 0.0 (1594) 1 Bye  
  Bombardelli, Serge 0.0 (1524) 0 Absent  
Haut de page
Ronde 4 (16/04/2024) Résultats
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 Sferruggia, Serge 3.0 (1707) ½-½ Thirion, Jean-Francois 3.0 (1777)
2 Cypers, Alexandre 2.5 (1830) 1-0 Campanella, Dominique 2.0 (1833)
3 Coenen, Benjamin 2.0 (1851) 1-0 Vervoort, Loic 2.0 (1652)
4 Bair, Marc 2.0 (1776) ½-½ Henry, Michael 2.0 (1812)
5 Hodzic, Elvir 2.0 (1776) ½-½ Dengis, Emile 1.5 (1678)
6 Woyave, Pascal 1.5 (1674) 1-0 Lazzari, Irene 1.5 (1557)
7 Mollica, Antonio 1.5 (1693) 1-0 Marechal, Georges 1.0 (1691)
8 Latour, Quentin 1.0 (1839) 1-0 Laouar, Hassen 1.0 (1594)
9 Barbier, Francois 1.0 (1740) 1-0 Zoumis, Dory 1.0 (1465)
10 Lecocq, Christian 1.0 (1613) 0-1 Collet, Eric 1.0 (1677)
11 Heuschen, Roland 1.0 (1807) 1-0 Hauregard, Basile 0.5 (1698)
12 Bombardelli, Serge 0.0 (1524) ½-½ Lafosse, Marcel 0.0 (1629)
Haut de page
Ronde 5 (23/04/2024) Résultats
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 Thirion, Jean-Francois 3.5 (1777) 1-0 Cypers, Alexandre 3.5 (1830)
2 Sferruggia, Serge 3.5 (1707) ½-½ Coenen, Benjamin 3.0 (1851)
3 Bair, Marc 2.5 (1776) 1-0 Mollica, Antonio 2.5 (1693)
4 Woyave, Pascal 2.5 (1674) 1-0 Hodzic, Elvir 2.5 (1776)
5 Dengis, Emile 2.0 (1678) 0-1 Latour, Quentin 2.0 (1839)
6 Campanella, Dominique 2.0 (1833) 0-1ff Heuschen, Roland 2.0 (1807)
7 Collet, Eric 2.0 (1677) 0-1 Barbier, Francois 2.0 (1740)
8 Lazzari, Irene 1.5 (1557) ½-½ Vervoort, Loic 2.0 (1652)
9 Laouar, Hassen 1.0 (1594) 1-0 Lecocq, Christian 1.0 (1613)
10 Marechal, Georges 1.0 (1691) 1-0 Lafosse, Marcel 0.5 (1629)
11 Zoumis, Dory 1.0 (1465) 1-0 Bombardelli, Serge 0.5 (1524)
  Hauregard, Basile 0.5 (1698) 0 Absent  
  Henry, Michael 2.5 (1812) 0 Absent  
Haut de page
Ronde 6 (30/04/2024) Résultats
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 Thirion, Jean-Francois 4.5 (1777) ½-½ Bair, Marc 3.5 (1776)
2 Cypers, Alexandre 3.5 (1830) 1-0 Sferruggia, Serge 4.0 (1707)
3 Coenen, Benjamin 3.5 (1851) 1-0 Woyave, Pascal 3.5 (1674)
4 Latour, Quentin 3.0 (1839) ½-½ Heuschen, Roland 3.0 (1807)
5 Hodzic, Elvir 2.5 (1776) 1-0 Barbier, Francois 3.0 (1740)
6 Vervoort, Loic 2.5 (1652) 0-1ff Henry, Michael 2.5 (1812)
7 Mollica, Antonio 2.5 (1693) 1-0 Collet, Eric 2.0 (1677)
